Încheierea Seriei 4: Rezultate excepționale în formarea digitală a profesorilor hunedoreni
Seria 4 din proiectul „Transformare Educațională: Integrarea competențelor digitale în predarea multidisciplinară” s-a încheiat cu rezultate remarcabile. Între 15 octombrie și 15 noiembrie 2025, 12 grupe formate din 300 de cadre didactice au finalizat cu succes formarea intensivă, demonstrând un nivel impresionant de implicare și profesionalism.
Rezultate pe grupe:
| Grupa | Participanți | Perioada curs | Data evaluării | Certificați | Respinși |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa 1 (1P) | 25 | 15.10.2025-12.11.2025 | 21.11.2025 | 25 | 0 |
| Grupa 2 (1G) | 25 | 15.10.2025-12.11.2025 | 21.11.2025 | 24 | 1 |
| Grupa 3 (2G) | 25 | 15.10.2025-12.11.2025 | 20.11.2025 | 25 | 0 |
| Grupa 4 (3G) | 25 | 15.10.2025-14.11.2025 | 24.11.2025 | 25 | 0 |
| Grupa 5 (4G) | 25 | 15.10.2025-12.11.2025 | 21.11.2025 | 24 | 1 |
| Grupa 6 (5G) | 25 | 15.10.2025-10.11.2025 | 19.11.2025 | 25 | 0 |
| Grupa 7 (6G) | 25 | 15.10.2025-12.11.2025 | 21.11.2025 | 23 | 2 |
| Grupa 8 (7G) | 25 | 15.10.2025-15.11.2025 | 22.11.2025 | 25 | 0 |
| Grupa 9 (8G) | 25 | 15.10.2025-13.11.2025 | 24.11.2025 | 25 | 0 |
| Grupa 10 (9G) | 25 | 15.10.2025-15.11.2025 | 26.11.2025 | 25 | 0 |
| Grupa 11 (10G) | 25 | 15.10.2025-12.11.2025 | 22.11.2025 | 24 | 1 |
| Grupa 12 (11G) | 25 | 15.10.2025-12.11.2025 | 21.11.2025 | 24 | 1 |
| Total | 300 | 294 | 6 | ||
Rezultate excepționale:
Din cei 300 de participanți, 294 profesori au obținut certificarea, ceea ce reprezintă o rată de promovare de 98%! Doar 6 cadre didactice nu au trecut evaluarea finală, demonstrând un nivel remarcabil de implicare și înțelegere a competențelor digitale.
Instituții partenere reprezentate: Liceul Tehnologic Matei Corvin, Liceul Tehnologic Constantin Bursan, Colegiul Național de Informatică Carmen Sylva, Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu", Liceul Tehnologic "Ovid Densușianu", Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Rudolf Steiner", Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuși", Școala Gimnazială Nr.7, Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida", Liceul Teoretic "Teglas Gabor", Școala Gimnazială "Ion Buteanu", Colegiul Economic "Hermes", Școala Gimnazială Vețel, Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior, Școala Gimnazială Ohaba, Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu", Clubul Copiilor Valea Jiului, Palatul Copiilor, Școala Gimnazială Nr.3.
Această serie demonstrează maturizarea proiectului și capacitatea sistemului educațional hunedorean de a adopta rapid și eficient noile tehnologii în procesul de predare-învățare. Felicitări tuturor celor 294 de profesori certificați și tuturor instituțiilor implicate pentru contribuția la transformarea digitală a educației din județul Hunedoara!
Data 05.01.2026